<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rus-Retail.ru &#187; ашан-сити</title>
	<atom:link href="http://rus-retail.ru/tag/%d0%b0%d1%88%d0%b0%d0%bd-%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rus-retail.ru</link>
	<description>Разумный подход к покупкам</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 20:21:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Акция в сети &#8220;Ашан&#8221; &#8211; &#8220;Подарки для женщин&#8221;</title>
		<link>http://rus-retail.ru/promo/%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b0%d1%88%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%89%d0%b8%d0%bd/</link>
		<comments>http://rus-retail.ru/promo/%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b0%d1%88%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%89%d0%b8%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 10:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Акции других сетей]]></category>
		<category><![CDATA[Промо-акции]]></category>
		<category><![CDATA[ашан]]></category>
		<category><![CDATA[ашан-сити]]></category>
		<category><![CDATA[промо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rus-retail.ru/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[В преддверии праздника 8 марта крупный мировой ритейлер АШАН рад предложить коллекции подарков. С 26 февраля по 10 марта в каждом гипермаркете сети проводится акция &#8220;Подарки для женщин&#8221;. 
К Международному женскому дню в торговой сети АШАН представлен интересный ассортимент подарочной стеклянной посуды, текстиля для дома, цветов и сладостей.
Данная акция примечательна тем, что проводится абсолютно во [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rus-retail.ru/promo/%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b0%d1%88%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%89%d0%b8%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мониторинг цен на овощи-фрукты 16 февраля 2009г.</title>
		<link>http://rus-retail.ru/pr-rev/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%86%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%89%d0%b8-%d1%84%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%8b-16-%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb/</link>
		<comments>http://rus-retail.ru/pr-rev/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%86%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%89%d0%b8-%d1%84%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%8b-16-%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 09:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Индекс цен]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры цен]]></category>
		<category><![CDATA[biop]]></category>
		<category><![CDATA[ашан-сити]]></category>
		<category><![CDATA[биоп]]></category>
		<category><![CDATA[виктория]]></category>
		<category><![CDATA[Дикси]]></category>
		<category><![CDATA[квартал]]></category>
		<category><![CDATA[Копейка]]></category>
		<category><![CDATA[наш гипермаркет]]></category>
		<category><![CDATA[Остров]]></category>
		<category><![CDATA[перекресток]]></category>
		<category><![CDATA[пятерочка]]></category>
		<category><![CDATA[утконос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rus-retail.ru/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[16 февраля был проведен очередной мониторинг цен на овощи и фрукты. Участвовали 11 сетей &#8211; &#8220;Пятерочка&#8221;, &#8220;ДИКСИ&#8221;, &#8220;Копейка&#8221;, &#8220;Квартал&#8221;, &#8220;Виктория&#8221;, &#8220;НАШ гипермаркет&#8221;, &#8220;Ашан-сити&#8221;, &#8220;БИОП&#8221;, &#8220;Остров&#8221;, &#8220;Утконос&#8221; и &#8220;Перекресток&#8221;. &#8220;Магнолия&#8221; из участия в рейтинге исключена, т.к. разброс цен в разных магазинах сети очень велик и поэтому данные будут некорректны.
Данные по ценам приведены в таблице (нажмите для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rus-retail.ru/pr-rev/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%86%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%89%d0%b8-%d1%84%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%8b-16-%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мониторинг цен на овощи-фрукты в 11 сетях</title>
		<link>http://rus-retail.ru/pr-rev/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%86%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%89%d0%b8-%d1%84%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d0%b2-11-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8f/</link>
		<comments>http://rus-retail.ru/pr-rev/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%86%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%89%d0%b8-%d1%84%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d0%b2-11-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 09:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Индекс цен]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры цен]]></category>
		<category><![CDATA[biop]]></category>
		<category><![CDATA[ашан-сити]]></category>
		<category><![CDATA[биоп]]></category>
		<category><![CDATA[Дикси]]></category>
		<category><![CDATA[квартал]]></category>
		<category><![CDATA[Копейка]]></category>
		<category><![CDATA[магнолия]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг]]></category>
		<category><![CDATA[наш гипермаркет]]></category>
		<category><![CDATA[Остров]]></category>
		<category><![CDATA[перекресток]]></category>
		<category><![CDATA[пятерочка]]></category>
		<category><![CDATA[утконос]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rus-retail.ru/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Витамины нужны организму постоянно и основным их источником для нас являются овощи и фрукты. Где выгоднее покупать их? Чтобы ответить на этот вопрос, мы провели специальное исследование.
Были выделены 5 видов овощей и 5 видов фруктов из числа наиболее часто употребляемых:

картофель
капуста
лук репчатый
помидоры
огурцы
бананы
апельсины
мандарины
яблоки отечественные (или польские)
киви

Затем мы выяснили цены на эти товары в 11 сетевых супермаркетах:

&#8220;Biop&#8221; (&#8221;Биоп&#8221;) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rus-retail.ru/pr-rev/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%86%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%89%d0%b8-%d1%84%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d0%b2-11-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ашан&#8221; vs &#8220;Ашан-Сити&#8221;</title>
		<link>http://rus-retail.ru/pr-rev/%d0%b0%d1%88%d0%b0%d0%bd-vs-%d0%b0%d1%88%d0%b0%d0%bd-%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b8/</link>
		<comments>http://rus-retail.ru/pr-rev/%d0%b0%d1%88%d0%b0%d0%bd-vs-%d0%b0%d1%88%d0%b0%d0%bd-%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 20:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ашан и Ашан-сити]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры магазинов]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры цен]]></category>
		<category><![CDATA[ашан]]></category>
		<category><![CDATA[ашан-сити]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rus-retail.ru/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[С момента появления на рынке сети магазинов &#8220;Ашан-Сити&#8221;, многие задаются вопросом: в чем отличие этих супермаркетов от гипермаркетов &#8220;Ашан&#8221;? Мы провели небольшое исследование с целью дать ответ на этот вопрос.
Магазины &#8220;Ашан-сити&#8221; появились в результате сделки по покупке группой &#8220;Auchan&#8221; сети супермаркетов &#8220;Рамстор&#8221;. Поэтому, в первую очередь, &#8220;Сити&#8221; меньше &#8220;Ашана&#8221; по площади и, следовательно, по широте [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rus-retail.ru/pr-rev/%d0%b0%d1%88%d0%b0%d0%bd-vs-%d0%b0%d1%88%d0%b0%d0%bd-%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пивка? ;) (часть 2)</title>
		<link>http://rus-retail.ru/pr-rev/%d0%bf%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-2/</link>
		<comments>http://rus-retail.ru/pr-rev/%d0%bf%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 10:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры цен]]></category>
		<category><![CDATA[12 месяцев]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Weller]]></category>
		<category><![CDATA[Munker]]></category>
		<category><![CDATA[WienerBier]]></category>
		<category><![CDATA[Zolberg]]></category>
		<category><![CDATA[Афанасий]]></category>
		<category><![CDATA[ашан]]></category>
		<category><![CDATA[ашан-сити]]></category>
		<category><![CDATA[Билла]]></category>
		<category><![CDATA[Вагант]]></category>
		<category><![CDATA[виктория]]></category>
		<category><![CDATA[квартал]]></category>
		<category><![CDATA[мосмарт]]></category>
		<category><![CDATA[наш гипермаркет]]></category>
		<category><![CDATA[Ням-Ням]]></category>
		<category><![CDATA[Остров]]></category>
		<category><![CDATA[перекресток]]></category>
		<category><![CDATA[пиво]]></category>
		<category><![CDATA[Пятый океан]]></category>
		<category><![CDATA[седьмой континент]]></category>
		<category><![CDATA[Хмелефф]]></category>
		<category><![CDATA[Янтарная капля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rus-retail.ru/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[В прошлой части нашего исследования (читать здесь) мы затронули только бутылочное/баночное пиво недорогого сегмента. Сегодня мы продолжим пивную тему в принципиально иной подкатегории, а именно &#8220;живом&#8221; пиве.
Сейчас, в большинстве крупных (и не очень) супермаркетов можно встретить, так называемое, разливное непастеризованное пиво. Продается оно уже в бутылках (из-за определенных законодательных ограничений), но срок хранения очень короткий. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rus-retail.ru/pr-rev/%d0%bf%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Добавлена информация об &#8220;Ашан-Сити&#8221;</title>
		<link>http://rus-retail.ru/news/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1-%d0%b0%d1%88%d0%b0%d0%bd-%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b8/</link>
		<comments>http://rus-retail.ru/news/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1-%d0%b0%d1%88%d0%b0%d0%bd-%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 09:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[адреса магазинов]]></category>
		<category><![CDATA[ашан]]></category>
		<category><![CDATA[ашан-сити]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rus-retail.ru/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[В раздел &#8220;Магазины Москвы&#8221; добавлена информация о сети гипермаркетов &#8220;Ашан-Сити&#8221;. Подробнее &#8211; &#8220;Ашан-Сити&#8221;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rus-retail.ru/news/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1-%d0%b0%d1%88%d0%b0%d0%bd-%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
