<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rus-Retail.ru &#187; Остров</title>
	<atom:link href="http://rus-retail.ru/tag/%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rus-retail.ru</link>
	<description>Разумный подход к покупкам</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 20:21:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Мониторинг цен на овощи-фрукты 16 февраля 2009г.</title>
		<link>http://rus-retail.ru/pr-rev/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%86%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%89%d0%b8-%d1%84%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%8b-16-%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb/</link>
		<comments>http://rus-retail.ru/pr-rev/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%86%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%89%d0%b8-%d1%84%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%8b-16-%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 09:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Индекс цен]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры цен]]></category>
		<category><![CDATA[biop]]></category>
		<category><![CDATA[ашан-сити]]></category>
		<category><![CDATA[биоп]]></category>
		<category><![CDATA[виктория]]></category>
		<category><![CDATA[Дикси]]></category>
		<category><![CDATA[квартал]]></category>
		<category><![CDATA[Копейка]]></category>
		<category><![CDATA[наш гипермаркет]]></category>
		<category><![CDATA[Остров]]></category>
		<category><![CDATA[перекресток]]></category>
		<category><![CDATA[пятерочка]]></category>
		<category><![CDATA[утконос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rus-retail.ru/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[16 февраля был проведен очередной мониторинг цен на овощи и фрукты. Участвовали 11 сетей &#8211; &#8220;Пятерочка&#8221;, &#8220;ДИКСИ&#8221;, &#8220;Копейка&#8221;, &#8220;Квартал&#8221;, &#8220;Виктория&#8221;, &#8220;НАШ гипермаркет&#8221;, &#8220;Ашан-сити&#8221;, &#8220;БИОП&#8221;, &#8220;Остров&#8221;, &#8220;Утконос&#8221; и &#8220;Перекресток&#8221;. &#8220;Магнолия&#8221; из участия в рейтинге исключена, т.к. разброс цен в разных магазинах сети очень велик и поэтому данные будут некорректны.
Данные по ценам приведены в таблице (нажмите для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rus-retail.ru/pr-rev/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%86%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%89%d0%b8-%d1%84%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%8b-16-%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мониторинг цен на овощи-фрукты 09 февраля 2009г.</title>
		<link>http://rus-retail.ru/pr-rev/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%86%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%89%d0%b8-%d1%84%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%8b-09-%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb/</link>
		<comments>http://rus-retail.ru/pr-rev/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%86%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%89%d0%b8-%d1%84%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%8b-09-%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 08:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Индекс цен]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры цен]]></category>
		<category><![CDATA[biop]]></category>
		<category><![CDATA[биоп]]></category>
		<category><![CDATA[виктория]]></category>
		<category><![CDATA[Дикси]]></category>
		<category><![CDATA[квартал]]></category>
		<category><![CDATA[Копейка]]></category>
		<category><![CDATA[наш гипермаркет]]></category>
		<category><![CDATA[Остров]]></category>
		<category><![CDATA[перекресток]]></category>
		<category><![CDATA[пятерочка]]></category>
		<category><![CDATA[утконос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rus-retail.ru/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Ровно неделю назад мы провели исследование цен на овощи и фрукты в 11 сетях и первое место по стоимости совокупной покупки (по 1 кг каждого из 10 видов) заняла сеть &#8220;Пятерочка&#8221;.
Посмотрим как изменилась ситуация за неделю и как распределились места в рейтинге. В этот раз мы не проводили мониторинг в сетях &#8220;Магнолия&#8221; и &#8220;Ашан-сити&#8221;. Оставим [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rus-retail.ru/pr-rev/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%86%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%89%d0%b8-%d1%84%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%8b-09-%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Промо-акция в сети &#8220;Остров&#8221; с 04 февраля по 03 марта 2009г.</title>
		<link>http://rus-retail.ru/promo/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2-%d1%81-04-%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%be/</link>
		<comments>http://rus-retail.ru/promo/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2-%d1%81-04-%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 16:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Акции других сетей]]></category>
		<category><![CDATA[Промо-акции]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг]]></category>
		<category><![CDATA[Остров]]></category>
		<category><![CDATA[промо]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rus-retail.ru/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[
Промо-акция в сети &#8220;Остров&#8221; разительно отличается от предыдущих &#8211; цены стали ниже, а скидки &#8211; больше. К примеру, молоко &#8220;Лианозовское&#8221; 3,2% 1л стоит 30,90руб. &#8211; очень выгодное предложение. Правда, сок &#8220;Тонус&#8221; 1,5л предлагается по цене 57,90руб. в то время, как в &#8220;Пятерочке&#8221; его можно приобрести (тоже по акции) за 35,90руб.
Остальные страницы:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rus-retail.ru/promo/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2-%d1%81-04-%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мониторинг цен на овощи-фрукты в 11 сетях</title>
		<link>http://rus-retail.ru/pr-rev/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%86%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%89%d0%b8-%d1%84%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d0%b2-11-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8f/</link>
		<comments>http://rus-retail.ru/pr-rev/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%86%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%89%d0%b8-%d1%84%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d0%b2-11-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 09:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Индекс цен]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры цен]]></category>
		<category><![CDATA[biop]]></category>
		<category><![CDATA[ашан-сити]]></category>
		<category><![CDATA[биоп]]></category>
		<category><![CDATA[Дикси]]></category>
		<category><![CDATA[квартал]]></category>
		<category><![CDATA[Копейка]]></category>
		<category><![CDATA[магнолия]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг]]></category>
		<category><![CDATA[наш гипермаркет]]></category>
		<category><![CDATA[Остров]]></category>
		<category><![CDATA[перекресток]]></category>
		<category><![CDATA[пятерочка]]></category>
		<category><![CDATA[утконос]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rus-retail.ru/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Витамины нужны организму постоянно и основным их источником для нас являются овощи и фрукты. Где выгоднее покупать их? Чтобы ответить на этот вопрос, мы провели специальное исследование.
Были выделены 5 видов овощей и 5 видов фруктов из числа наиболее часто употребляемых:

картофель
капуста
лук репчатый
помидоры
огурцы
бананы
апельсины
мандарины
яблоки отечественные (или польские)
киви

Затем мы выяснили цены на эти товары в 11 сетевых супермаркетах:

&#8220;Biop&#8221; (&#8221;Биоп&#8221;) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rus-retail.ru/pr-rev/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%86%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%89%d0%b8-%d1%84%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d0%b2-11-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пивка? ;) (часть 2)</title>
		<link>http://rus-retail.ru/pr-rev/%d0%bf%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-2/</link>
		<comments>http://rus-retail.ru/pr-rev/%d0%bf%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 10:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры цен]]></category>
		<category><![CDATA[12 месяцев]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Weller]]></category>
		<category><![CDATA[Munker]]></category>
		<category><![CDATA[WienerBier]]></category>
		<category><![CDATA[Zolberg]]></category>
		<category><![CDATA[Афанасий]]></category>
		<category><![CDATA[ашан]]></category>
		<category><![CDATA[ашан-сити]]></category>
		<category><![CDATA[Билла]]></category>
		<category><![CDATA[Вагант]]></category>
		<category><![CDATA[виктория]]></category>
		<category><![CDATA[квартал]]></category>
		<category><![CDATA[мосмарт]]></category>
		<category><![CDATA[наш гипермаркет]]></category>
		<category><![CDATA[Ням-Ням]]></category>
		<category><![CDATA[Остров]]></category>
		<category><![CDATA[перекресток]]></category>
		<category><![CDATA[пиво]]></category>
		<category><![CDATA[Пятый океан]]></category>
		<category><![CDATA[седьмой континент]]></category>
		<category><![CDATA[Хмелефф]]></category>
		<category><![CDATA[Янтарная капля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rus-retail.ru/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[В прошлой части нашего исследования (читать здесь) мы затронули только бутылочное/баночное пиво недорогого сегмента. Сегодня мы продолжим пивную тему в принципиально иной подкатегории, а именно &#8220;живом&#8221; пиве.
Сейчас, в большинстве крупных (и не очень) супермаркетов можно встретить, так называемое, разливное непастеризованное пиво. Продается оно уже в бутылках (из-за определенных законодательных ограничений), но срок хранения очень короткий. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rus-retail.ru/pr-rev/%d0%bf%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обновление раздела &#8220;Магазины Москвы&#8221;</title>
		<link>http://rus-retail.ru/news/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d1%8b/</link>
		<comments>http://rus-retail.ru/news/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d1%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 11:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[адреса магазинов]]></category>
		<category><![CDATA[виктория]]></category>
		<category><![CDATA[Остров]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rus-retail.ru/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Обновлен раздел &#8220;Магазины Москвы&#8221;. Добавлена информация о сети супермаркетов &#8220;Виктория&#8221; и сети универсамов &#8220;Остров&#8221;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rus-retail.ru/news/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d1%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый раздел &#8211; &#8220;Магазины Москвы&#8221;</title>
		<link>http://rus-retail.ru/news/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bb/</link>
		<comments>http://rus-retail.ru/news/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 16:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Авоська]]></category>
		<category><![CDATA[адреса магазинов]]></category>
		<category><![CDATA[ашан]]></category>
		<category><![CDATA[Билла]]></category>
		<category><![CDATA[Дикси]]></category>
		<category><![CDATA[Копейка]]></category>
		<category><![CDATA[магнолия]]></category>
		<category><![CDATA[мосмарт]]></category>
		<category><![CDATA[наш гипермаркет]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[Ням-Ням]]></category>
		<category><![CDATA[Остров]]></category>
		<category><![CDATA[Патэрсон]]></category>
		<category><![CDATA[перекресток]]></category>
		<category><![CDATA[пятерочка]]></category>
		<category><![CDATA[седьмой континент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rus-retail.ru/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Открыт новый раздел &#8211; &#8220;Магазины Москвы&#8221;. Там Вы сможете найти справочную информацию о торговых сетях &#8211; адреса магазинов, краткое описание и ссылки на официальные сайты. Раздел будет постоянно дополняться; со временем, будет информация обо всех значимых компаниях.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rus-retail.ru/news/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Промо-акция в магазинах &#8220;Остров&#8221; с 01 по 31 августа 2008г.</title>
		<link>http://rus-retail.ru/promo/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%85-%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2-%d1%81-01-%d0%bf%d0%be-31-%d0%b0/</link>
		<comments>http://rus-retail.ru/promo/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%85-%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2-%d1%81-01-%d0%bf%d0%be-31-%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 08:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Акции других сетей]]></category>
		<category><![CDATA[Промо-акции]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг]]></category>
		<category><![CDATA[Остров]]></category>
		<category><![CDATA[промо]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rus-retail.ru/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[
Далее, еще десять страниц каталога сети &#8220;Остров&#8221; (страницы с 14 по 16 не включены, т.к. не содержат акционные предложения). Нажмите на изображение для увеличения.




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rus-retail.ru/promo/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%85-%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2-%d1%81-01-%d0%bf%d0%be-31-%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
